员工公告
关于2024-2025学年第二学期第五周考勤结果的公示
发布时间:2025-04-01
为树立公司良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促公司同学自主学习,经学院学风建设中心考勤,学院员工科办公室请销假核对,学院第五周考勤结果公示如下:
2024-2025第二学期第五周考勤结果公示 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 缺席情况 | 扣分情况 | |||||||
23英师1 | 黄梦宁 | 3.27早自习病假 | 0 | |||||||
苏子锐 | 3.26早自习迟到 | 1 | ||||||||
23英师2 | 吴梦博 | 3.24早自习迟到 | 1 | |||||||
23英师3 | 蔡苏杭 | 3.27早自习病假,3.28早自习缺勤 | 3 | |||||||
徐跃文 | 3.28早自习病假 | 0 | ||||||||
23英师4 | 杨嘉豪 | 3.24晚自习迟到 | 1 | |||||||
23翻译1 | 付豫 | 3.27早自习病假 | 0 | |||||||
郑城豪 | 3.26晚自习迟到 | 1 | ||||||||
23翻译2 | 林心怡 | 3.26早自习病假 | 0 | |||||||
23日语 | 王韵之 | 3.24早自习迟到、晚自习迟到,3.25早自习缺勤 | 5 | |||||||
周玲 | 3.25早自习缺勤 | 3 | ||||||||
徐沁兰 | 3.25早自习缺勤 | 3 | ||||||||
周洪乐 | 3.25早自习缺勤 | 3 | ||||||||
张嘉豪 | 3.25早自习缺勤 | 3 | ||||||||
杨国洋 | 3.25早自习缺勤 | 3 | ||||||||
熊秋媛 | 3.25早自习缺勤 | 3 | ||||||||
孙弘扬 | 3.24早自习病假,3.25早自习病假 | 0 | ||||||||
24英师1 | 赵烨楠 | 3.25早自习缺勤,3.28早自习缺勤 | 6 | |||||||
姚梦颖 | 3.28早自习病假 | 0 | ||||||||
24翻译1 | 潘巧慧 | 3.24早自习事假 | 1 | |||||||
周芷涵 | 3.24早自习迟到 | 1 | ||||||||
24翻译2 | 龚钰婷 | 3.27早自习迟到 | 1 | |||||||
应嘉怡 | 3.27早自习迟到 | 1 | ||||||||
24日语 | 谢晓璐 | 3.24早自习病假 | 0 | |||||||
董佳怡 | 3.24早自习病假 | 0 | ||||||||
张诗晨 | 3.24早自习病假 | 0 | ||||||||
吴敏畅 | 3.24早自习迟到,3.25早自习病假 | 1 | ||||||||
曹梦瑶 | 3.24晚自习迟到 | 1 | ||||||||
张曦文 | 3.25晚自习迟到 | 1 | ||||||||
曾凌慧 | 3.25晚自习迟到 | 1 | ||||||||
詹瑾 | 3.28早自习病假 | 0 | ||||||||
罗依婷 | 3.28晚自习迟到 | 1 | ||||||||
赵沐典 | 3.25早自习病假 | 0 |
根据《关于组织开展必赢76net线路2024-2025学年第二学期早晚自习的通知》,缺席一节扣文明品行分3分,迟到一次扣1分。学风建设中心将于每周日晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周一17:00前反馈给学风建设中心,学院员工科于周二审核公布,过时反馈无效。 注:1.老员工文明品行分是公司本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的员工综合素质测评中的德育基础分,纳入员工奖学金评定和入党评价体系。
必赢76net线路学工办
2025年4月1日