员工公告
关于2024-2025学年第二学期第七周考勤结果的公示
发布时间:2025-04-16
为树立公司良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促公司同学自主学习,经学院学风建设中心考勤,学院员工科办公室请销假核对,学院第七周考勤结果公示如下:
2024-2025第二学期第七周考勤结果公示 | |||||||||||
班级 | 姓名 | 缺席情况 | 扣分情况 | ||||||||
23英师3 | 徐跃文 | 4.10早自习病假 | 0 | ||||||||
蔡苏杭 | 4.10早自习缺勤、4.11早自习缺勤 | 6 | |||||||||
23翻译1 | 耿娅 | 4.9早自习病假 | 0 | ||||||||
23日语 | 王韵之 | 4.7晚自习迟到 | 1 | ||||||||
24英师1 | 赵烨楠 | 4.10早自习缺勤、4.11早自习缺勤 | 6 | ||||||||
24英师3 | 肖蕊 | 4.10早自习病假 | 0 | ||||||||
24翻译1 | 张家琪 | 4.11早自习迟到 | 1 | ||||||||
黄泱皓 | 4.8早晚自习迟到 | 1 | |||||||||
袁宇欣 | 4.7早自习事假 | 1 | |||||||||
赵霜 | 4.10早自习病假 | 0 | |||||||||
24翻译2 | 应嘉怡 | 4.11早自习迟到、4.10晚自习迟到 | 2 | ||||||||
龚钰婷 | 4.9早自习迟到 | 1 | |||||||||
许鑫杰 | 4.10早自习迟到 | 1 | |||||||||
24日语 | 吴敏畅 | 4.7早自习迟到 、4.8早自习迟到 、4.11早自习迟到 | 3 | ||||||||
詹瑾 | 4.11早自习迟到、4.7晚自习迟到 | 2 | |||||||||
张浩然 | 4.11早自习迟到 | 1 | |||||||||
张宇菁 | 4.7早自习迟到 | 1 | |||||||||
田凯仁 | 4.7早自习迟到 | 1 |
根据《关于组织开展必赢76net线路2024-2025学年第二学期早晚自习的通知》,缺席一节扣文明品行分3分,迟到一次扣1分。学风建设中心将于每周日晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周一17:00前反馈给学风建设中心,学院员工科于周二审核公布,过时反馈无效。 注:1.老员工文明品行分是公司本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的员工综合素质测评中的德育基础分,纳入员工奖学金评定和入党评价体系。
必赢76net线路学工办
2025年4月16日