员工公告
关于2024-2025学年第二学期第九周考勤结果的公示
发布时间:2025-04-29
为树立公司良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促公司同学自主学习,经学院学风建设中心考勤,学院员工科办公室请销假核对,学院第九周考勤结果公示如下:
必赢76net线路2024-2025第二学期第九周考勤结果公示 | |||
班级 | 姓名 | 缺席情况 | 扣分情况 |
23英师1 | 黄梦宁 | 4.21早自习病假 | 0 |
董铄颖 | 4.21早自习病假 | 0 | |
李莉 | 4.21早自习缺勤 | 3 | |
23英师2 | 王泽宇 | 4.27晚自习迟到 | 1 |
23英师3 | 蔡苏杭 | 4.24早自习病假 | 0 |
徐跃文 | 4.24早自习病假 | 0 | |
23英师4 | 杨璐 | 4.21早自习缺勤 | 3 |
张朗 | 4.21早自习迟到 | 1 | |
王墨涵 | 4.21,4.24早自习缺勤 | 6 | |
杨嘉豪 | 4.21早自习迟到,4.24早自习缺勤 | 4 | |
23翻译1 | 付豫 | 4.24早自习病假 | 0 |
易维嘉 | 4.24早自习病假 | 0 | |
冷星烨 | 4.24早自习缺勤 | 3 | |
吴涛 | 4.24早自习缺勤 | 3 | |
郑城豪 | 4.24早自习缺勤 | 3 | |
23日语 | 杨国洋 | 4.21,4.22早自习病假 | 0 |
徐沁兰 | 4.21,4.22早自习病假 | 0 | |
王韵之 | 4.22早自习迟到,4.23晚自习迟到 | 2 | |
周玲 | 4.21早自习缺勤 | 3 | |
张嘉豪 | 4.21,4.22早自习缺勤 | 6 | |
郑靖雯 | 4.21,4.22早自习缺勤 | 6 | |
孙弘扬 | 4.21,4.22早自习缺勤 | 6 | |
熊秋媛 | 4.21,4.22早自习缺勤 | 6 | |
24英师1 | 黄楚昕 | 4.22早自习缺勤 | 3 |
赵烨楠 | 4.22早自习缺勤 | 3 | |
24英师2 | 陈湘 | 4.21,4.22早自习缺勤 | 3 |
沈宇晨 | 4.21,4.22早自习缺勤 | 6 | |
24英师3 | 杨述子烨 | 4.22早自习缺勤 | 3 |
24英师4 | 范敏敏 | 4.22,4.24早自习缺勤 | 6 |
24翻译1 | 金奕丞 | 4.21早自习病假 | 0 |
林仪凤 | 4.24早自习缺勤 | 3 | |
周芷涵 | 4.24早自习迟到 | 1 | |
24翻译2 | 应嘉怡 | 4.24早自习缺勤 | 3 |
方欣欣 | 4.24早自习缺勤 | 3 | |
马婉煜 | 4.24早自习缺勤 | 3 | |
24日语 | 赵沐典 | 4.21,4.22早自习事假 | 2 |
张浩然 | 4.21早自习迟到 | 1 | |
钱熠熠 | 4.21早自习迟到 | 1 | |
曾凌慧 | 4.22早自习病假 | 0 | |
钟雅迪 | 4.22早自习缺勤 | 3 | |
吴敏畅 | 4.21早自习缺勤,4.22早自习迟到 | 4 | |
方骏翔 | 4.21,4.22早自习缺勤 | 6 | |
范项楠 | 4.21,4.22早自习缺勤 | 6 | |
赵文海 | 4.21,4.22早自习缺勤 | 6 |
根据《关于组织开展必赢76net线路2024-2025学年第二学期早晚自习的通知》,缺席一节扣文明品行分3分,迟到一次扣1分。学风建设中心将于每周日晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周一17:00前反馈给学风建设中心,学院员工科于周二审核公布,过时反馈无效。 注:1.老员工文明品行分是公司本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的员工综合素质测评中的德育基础分,纳入员工奖学金评定和入党评价体系。
必赢76net线路学工办
2025年4月29日